Komplet gennemgang af HostMeHost
ServicesWebhostingDomæneregistrering
GratisProdukter | |||
Kuponer | 0 | 37 | 13 |
TrustPilot-anbefaling | |||
HostMeHost høj rang | |||
OS (operativsystem) | |||
Windows | |||
Linux | |||
Serverplaceringer | |||
Nordamerika | |||
Europa | |||
Asien | |||
Oceanien | |||
Sydamerika | |||
Afrika | |||
Programmeringssprog | |||
Node.JS | |||
Python | |||
Java-hosting | |||
Perl | |||
Rubin | |||
Asp.NET C # | |||
Django | |||
Laravel | |||
Populært CMS | |||
Wordpress | |||
Magento | |||
Joomla | |||
Drupal | |||
Cpanel | |||
Phpmyadmin | |||
Woocommerce | |||
Databaser | |||
Mysql | |||
Mssql | |||
Mariadb | |||
Postgresql | |||
Mongodb | |||
Betalingstyper | |||
Paypal | |||
Bitcoin | |||
Forudbetalte kort | |||
Vestlige Union | |||
Bankoverførsel | |||
Beskyttelse | |||
DDOS-beskyttelse |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
XEN-3072 | $60.95 | 75 GB | 3 GB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er |
Snappy 8000 | $39.95 $ 119,99 efter første periode | 240 GB | 8 GB | 3TB | ![]() | 2 | 4 |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er | Paneler |
Virksomhed | $148.98 $ 289,00 efter første periode | SSD1 TB | 30 GB | Umåleret | ![]() ![]() | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder | Paneler |
Business | $5.95 $ 16,95 efter første periode | Ubegrænset | Umåleret | ![]() | Ubegrænset | CPanel |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder | Paneler |
Sølv | $24.95 $ 59,95 efter første periode | 140 GB | 1,4 TB | ![]() | Ubegrænset | CPanel, WHM |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
ZipServers.com forhandler Xtreme-plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er | Paneler |
Business Cloud | $9.95 $ 19,95 efter første periode | Ubegrænset | 6 GB | Umåleret | ![]() | 1 | 6 | CPanel |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
VZ-128 | $3.33 | 10 GB | 500 GB | ![]() |
XEN-128 | $3.66 | 10 GB | 500 GB | ![]() |
VZ-256 | $6.95 | 20 GB | 1 GB | ![]() |
XEN-256 | $7.95 | 20 GB | 1 GB | ![]() |
VZ-512 | $10.95 | 30 GB | 2 GB | ![]() |
XEN-512 | $11.95 | 30 GB | 1 GB | ![]() |
VZ-768 | $15.95 | 40 GB | 2 GB | ![]() |
XEN-768 | $18.95 | 40 GB | 2 GB | ![]() |
VZ-1024 | $19.95 | 50 GB | 3 GB | ![]() |
XEN-1024 | $22.95 | 50 GB | 2 GB | ![]() |
VZ-2048 | $35.95 | 60 GB | 3 GB | ![]() |
XEN-2048 | $40.95 | 60 GB | 3 GB | ![]() |
VZ-3072 | $48.95 | 75 GB | 4 GB | ![]() |
XEN-3072 | $60.95 | 75 GB | 3 GB | ![]() |
VZ-4096 | $60.95 | 100 GB | 4 GB | ![]() |
XEN-4096 | $80.95 | 100 GB | 4 GB | ![]() |
Pålidelig, overkommelig Linux & Windows VPS -hosting designet til topydelse og let tilpasning. Fås i USA og Europa.
Ja, deres websted er stadig oppe, og de er glade for fortsat at acceptere betalinger. Men deres helpdesk -forespørgsler lukkes automatisk uden svar, og deres annulleringsanmodninger behandles ikke om måneder.