GratisProdukter | |||
Kuponer | 0 | 37 | 13 |
TrustPilot-anbefaling | |||
HostMeHost høj rang | |||
OS (operativsystem) | |||
Windows | |||
Linux | |||
Serverplaceringer | |||
Nordamerika | |||
Europa | |||
Asien | |||
Oceanien | |||
Sydamerika | |||
Afrika | |||
Programmeringssprog | |||
Node.JS | |||
Python | |||
Java-hosting | |||
Perl | |||
Rubin | |||
Asp.NET C # | |||
Django | |||
Laravel | |||
Populært CMS | |||
Wordpress | |||
Magento | |||
Joomla | |||
Drupal | |||
Cpanel | |||
Phpmyadmin | |||
Woocommerce | |||
Databaser | |||
Mysql | |||
Mssql | |||
Mariadb | |||
Postgresql | |||
Mongodb | |||
Betalingstyper | |||
Paypal | |||
Bitcoin | |||
Forudbetalte kort | |||
Vestlige Union | |||
Bankoverførsel | |||
Beskyttelse | |||
DDOS-beskyttelse |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er |
Snappy 8000 | $39.95 $ 119,99 efter første periode | 240 GB | 8 GB | 3TB | ![]() | 2 | 4 |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er | Paneler |
Virksomhed | $148.98 $ 289,00 efter første periode | SSD1 TB | 30 GB | Umåleret | ![]() ![]() | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
Cloud Basic | $2 | 2 GB | 20 GB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder | Paneler |
Business | $5.95 $ 16,95 efter første periode | Ubegrænset | Umåleret | ![]() | Ubegrænset | CPanel |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
Cloud Reseller Copper | $8 | 10 GB | 100 GB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder | Paneler |
Sølv | $24.95 $ 59,95 efter første periode | 140 GB | 1,4 TB | ![]() | Ubegrænset | CPanel, WHM |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
ZipServers.com forhandler Xtreme-plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem | Dedikeret IPS | Antal CPU'er | Paneler |
Business Cloud | $9.95 $ 19,95 efter første periode | Ubegrænset | 6 GB | Umåleret | ![]() | 1 | 6 | CPanel |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
Cloud Basic | $2 | 2 GB | 20 GB | ![]() |
Cloud Standard | $4 | 5 GB | 100 GB | ![]() |
Cloud Advanced | $6 | 15 GB | 300 GB | ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem |
Cloud Reseller Copper | $8 | 10 GB | 100 GB | ![]() |
Cloud Reseller Silver | $10 | 20 GB | 200 GB | ![]() |
Cloud Reseller Gold | $12 | 30 GB | 250 GB | ![]() |
Fast SSD Backed Cloud Web Hosting at Affordable prices