Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem |
VPS-plan 1 | $5.49 | 30 GB | 512 MB | Umåleret | ![]() ![]() |
VPS Plan 2 | $6.49 | 35 GB | 1 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM-plan 1 | $7.27 | 15 GB | 1 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 2 | $9.99 | 25 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 3 | $15.75 | 25 GB | 4 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 4 | $22.35 | 50 GB | 4 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
KVM-administreret server med Cpanel + WHM-planer 2 | $24.87 | 30 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 5 | $25.87 | 60 GB | 6 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 6 | $30.87 | 80 GB | 8 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 7 | $33.54 | 100 GB | 8 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
KVM-administreret server med Cpanel + WHM-planer 1 | $35.87 | 30 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
KVM-administreret server med Cpanel + WHM-planer 3 | $36.24 | 100 GB | 4 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
KVM-administreret server med Cpanel + WHM-planer 4 | $39.79 | 120 GB | 8 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Premium Cloud KVM Plan 8 | $57.87 | 280 GB | 8 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem |
Smart plan | $2.99 | 2 GB | 1 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Forretningsplan | $3.99 | 4 GB | 1 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Professionel plan | $4.99 | 7 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Virksomhedsplan | $6.25 | 20 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Virksomhedsplan | $9.99 | 50 GB | 2 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Ekstrem plan | $15.75 | Ubegrænset | 4 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder |
Forretningsplan | $1.25 | 1 GB | 102 GB | ![]() | 1 |
Professionel plan | $1.99 | 2 GB | 15 GB | ![]() | 5 |
Virksomhedsplan | $2.99 | 5 GB | Umåleret | ![]() | 10 |
Virksomhedsplan | $4.75 | 10 GB | Umåleret | ![]() | 20 |
Ekstrem plan | $6.75 | 20 GB | Umåleret | ![]() | 20 |
Smart plan (år) | $11.99 | 512 MB | 102 GB | ![]() | 1 |
Pakke | Pris | Diskplads | vædder | Båndbredde | Operationssystem |
Offshore dedikerede planer 1 | $153 | 1,95 TB | 16 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Offshore dedikerede planer 2 | $199.45 | 1,95 TB | 32 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Offshore dedikerede planer 3 | $650.45 | 1,95 TB | 48 GB | Umåleret | ![]() ![]() |
Pakke | Pris | Diskplads | Båndbredde | Operationssystem | Antal websteder |
Grundplan | $12.5 | 25 GB | Umåleret | ![]() | Ubegrænset |
Professionel plan | $17.5 | 50 GB | Umåleret | ![]() | Ubegrænset |
Ultimate Plan | $24.99 | 75 GB | Umåleret | ![]() | Ubegrænset |
Virksomhedsplan | $46.25 | 100 GB | Umåleret | ![]() | Ubegrænset |
Vores Offshore VPS er DDoS-beskyttet og 100% DMCA ignoreret, hvert minut hver dag Support til Offshore Hosting, der leverer desuden 10Gbps dedikerede servere Umålet båndbredde